|  | 
 | 
| 
 | Dettagli:
 Termini di pagamento e spedizione:
 | 
| Evidenziare: | schermo del pc dell'affissione a cristalli liquidi,mini schermo dell'affissione a cristalli liquidi | ||
|---|---|---|---|
modulo LCD 12,1„ AM-1024768G1TMQW-00H di 500nit Ampire per il filo di ordito che tricotta macchina
Dettaglio rapido
1. Numero del pezzo: AM-1024768G1TMQW-00H
2. Dimensione: 12.1inch
3. Risoluzione: 1024*768
4. Luminanza: pidocchio 500
5. Lampadina: WLED
6. Interfaccia: LVDS (1 ch, 8 bit)
7. Tensione in ingresso: 3.3/5.0V (tipo.) (VCC)
8. Applicazione: Computer portatile, tester di qualità dell'acqua, schermo di navigazione, analizzatore medico della traccia, filo di ordito tricottante macchina, attrezzature di Texitle, sistema di trasporto Suo-Intelligente
Specifiche
| Marca del pannello: | AMPIRE | 
| Modello del pannello: | AM-1024768G1TMQW-00H | 
| Tipo del pannello: | Un-Si TFT LCD, pannello | 
| Dimensione del pannello: | A 12.1 pollici | 
| Risoluzione: | 1024 (RGB) ×768, XGA | 
| Modo di esposizione: | TN, normalmente bianco, Transmissive | 
| Superficie: | 
 | 
| Luminosità: | 500 cd/m2 (tipo.) | 
| Rapporto di contrasto: | 700: 1 (tipo.) | 
| Colori dell'esposizione: | 262K/16.2M (bit 6 bit/6 + FRC) | 
| Brina di risposta: | 5/11 (tipo.) (Tr/Td) | 
| Angolo di visione: | 80/80/70/70 (tipo.) (CR≥10) (L/R/U/D) | 
| Frequenza: | 60Hz | 
| Tipo della lampada: | WLED | 
| Interfaccia di segnale: | LVDS (1 ch, 8 bit) | 
| Tensione in ingresso: | 3.3/5.0V (tipo.) (VCC) | 
| RoHS: | SÌ | 
| Applicazione: | Industriale | 
I modelli principali delle marche immagazzina come segue:
| Modello del pannello | Marca | Dimensione | Tipo | Risoluzione | cd/m2 | C/R | Lampadina | 
| AM-1024600BTMQW-T00H | AMPIRE | 10,0„ | Pannello | 1024×600 | 200 | 500:1 | WLED | 
| AM-1024600L3TMQW-T05H | AMPIRE | 10,1„ | Pannello | 1024×600 | 440 | 500:1 | WLED | 
| AM-1280800JTZQW-T01 | AMPIRE | 10,1„ | Pannello | 1280×800 | 350 | 800:1 | WLED | 
| AM-1280800F1TNQW-00 | AMPIRE | 10,1„ | Pannello | 1280×800 | 250 | 700:1 | WLED | 
| AM-1024600L2TMQW-T03H | AMPIRE | 10,1„ | Pannello | 1024×600 | 800 | 500:1 | WLED | 
| AM-1024600L3TMQW-00H | AMPIRE | 10,1„ | Pannello | 1024×600 | 550 | 500:1 | WLED | 
| AM-1024600B3TMQW-00H | AMPIRE | 10,1„ | Pannello | 1024×600 | 550 | 500:1 | WLED | 
| AM-1024600L2TMQW-01H | AMPIRE | 10,1„ | Pannello | 1024×600 | 1000 | 500:1 | WLED | 
| AM-1024600L2TMQW-00H | AMPIRE | 10,1„ | Pannello | 1024×600 | 1000 | 500:1 | WLED | 
| AM-800480FTMQW-01H | AMPIRE | 10,2„ | Pannello | 800×480 | 350 | 300:1 | WLED | 
| AM-800480FTMQW-00H | AMPIRE | 10,2„ | Pannello | 800×480 | 250 | 300:1 | WLED | 
| AM-800600K3TMQW-02H | AMPIRE | 10,4„ | Pannello | 800×600 | 400 | 500:1 | WLED | 
| AM-800600LTNQW-TD0H | AMPIRE | 10,4„ | Pannello | 800×600 | 300 | 400:1 | WLED | 
| AM-1024768MTMQW-01H | AMPIRE | 10,4„ | Pannello | 1024×768 | 500 | 
 | WLED | 
| AM-1024768FTMQW-00H-F | AMPIRE | 10,4„ | Pannello | 1024×768 | 350 | 1200:1 | WLED | 
| AM-80060K3TMQW-02H | AMPIRE | 10,4„ | Pannello | 800×600 | 400 | 500:1 | WLED | 
| AM-800600K3TMQW-01H | AMPIRE | 10,4„ | Pannello | 800×600 | 1000 | 500:1 | WLED | 
| AM-1024768MTMQW-00H | AMPIRE | 10,4„ | Pannello | 1024×768 | 500 | 
 | WLED | 
| AM-1024768FTMQW-00H | AMPIRE | 10,4„ | Pannello | 1024×768 | 350 | 1200:1 | WLED | 
| AM-640480ETMCW-00H (R) | AMPIRE | 10,4„ | Pannello | 640×480 | 380 | 750:1 | CCFL | 
| AM-800600K2TMQW-00H | AMPIRE | 10,4„ | Pannello | 800×600 | 500 | 500:1 | WLED | 
| AM-800600LTNQW-D0H | AMPIRE | 10,4„ | Pannello | 800×600 | 300 | 400:1 | WLED | 
| AM-800600LTNQW-T00H | AMPIRE | 10,4„ | Pannello | 800×600 | 320 | 400:1 | WLED | 
| AM-800600LTNQW-00H | AMPIRE | 10,4„ | Pannello | 800×600 | 400 | 400:1 | WLED | 
| AM-1024768G1TMQW-00H | AMPIRE | 12,1„ | Pannello | 1024×768 | 500 | 700:1 | WLED | 
| AM-800600RTMQW-00H | AMPIRE | 12,1„ | Pannello | 800×600 | 450 | 700:1 | WLED | 
| AM-1024768GTMQW-00H | AMPIRE | 12,1„ | Pannello | 1024×768 | 500 | 700:1 | WLED | 
| AM-800600NTMCW-00H | AMPIRE | 12,1„ | Pannello | 800×600 | 450 | 1000:1 | CCFL | 
| AM-1024768ETMCW-00 | AMPIRE | 12,1„ | Pannello | 1024×768 | 180 | 450:1 | CCFL | 
FAQ
1. Q: Che marca avete?
A: AUO/Tianma/Innolux/Mitsubishi/CMI/Sharp/NEC/SAMSUNG
2. Q: Che cosa è il vostro metodo della consegna?
A: DHL, UPS, Fedex, TNT
3. Q: che cosa è il vostro stato dei prodotti?
A: Nuovissimo, grado di A, pacchetto originale.
4. Q: Che cosa è il vostro tempo di garanzia?
A: 1 anno per il grado di A
5. Q: Che cosa è termine di consegna?
A: i 2-7 giorni dopo il pagamento è ricevuto.
6. Q: Che termine di pagamento accettate?
A: Accettiamo i termini di pagamento: T/T, Paypal, Western Union
7. Q: che cosa è la certificazione i vostri prodotti ottiene?
A: Rohs compiacente
8. Q: Quanto tempo potete fornire i prodotti industriali del grado?
A: almeno 3-5 anni
9. Q: che cosa è il vostro MOQ dei vostri prodotti?
A: NESSUN MOQ
Più informazioni sulle Gruppo-Formiche sono come segue:
1) Fuoco del prodotto:
* Le Gruppo-Formiche è uno degli agenti principali: AUO/Tianma/Innolux/Mitsubishi/CMI/Sharp/NEC/LG/SAMSUNG
* Affissione a cristalli liquidi
2) riveste l'intervallo di pannelli di grandezza:
* a 2.2 pollici ad a 24 pollici con la stalla fornita;
3) promessa di qualità:
* Tutti i pannelli sono 100% originale e nuovissimo, nessun pannelli di falsificazione, qualità promessa; Ed anche fornito 12 mesi della garanzia, potete restituire tutti i pannelli falsi e spese da noi, così di qui potete godere dei pannelli reali direttamente dalla fabbrica originale;
* Il pacchetto e la guarnizione originali per gli ordini in lotti, tutti i prodotti sono direttamente in pacchetto originale dalla fabbrica originale e tutti i pacchetti hanno etichette e numero di serie, potete controllarli;
4) Con la maggior parte di prezzo competitivo e rapidamente della consegna per ordine in lotti:
* Qui invierà direttamente i prodotti dalla fabbrica originale, così di qui voi può ottenere la maggior parte del prezzo competitivo con la relazione lunga con la fabbrica originale;.
* Inoltre abbiamo centro logistico internazionale a Hong Kong per sostenere i vostri ordini in lotti. Possiamo la consegna le merci da Hong Kong direttamente che evita l'IVA per il governo della Cina. così di qui potete ottenere più prezzo competitivo e rapidamente consegna;
5) prodotti per la gamma di applicazione:
Aviazione, posizione, BANCOMAT, chiosco, marinaio, medico, MFP, E-contrassegno, gioco, pachinko, automazione facotry ecc.
6) i nostri parters:
* I prodotti sono venduti a più di 20 paesi, il fornitore regolare di Marvell (U.S.A.), Moran l'avoirdupois (Israele), la s.r.l. di EUROCOMPOSANT (Franch), di ELMAK (Italia), la Federazione Russa (Ovest-Ost) di OOO ecc., così di qui voi possono ottenere la promessa di fornitura più stabile;
7) Servizio di Dopo-Vendita:
* Le Gruppo-Formiche sosterranno il servizio originale della tecnologia della fabbrica prima e dopo la vendita per tutto il vostro progetto, potete rispedire tutto il pannello del fack e qui cambierete un nuovo pannello per voi;
8) per scegliere