| 
 | 商品の詳細:
 お支払配送条件:
 | 
| ハイライト: | nec 液晶画面,液晶パネルの画面 | ||
|---|---|---|---|
産業 PC のための TFT LCD のパネル 1024*768 NLB150XG01L-01 前の 15"
速い細部
1. 部品番号: NLB150XG01L-01
2. サイズ: 15 インチ。
3. 決断: 1024x768
4. 光: 400 (cd/m2)
5. 信号の部門のタイプ: LVDS
6. バックライト: WLED
指定
| シリーズ | 15.0XGA | 
| P/N | NLB150XG01L-01 | 
| 表示区域(mm) | 304.128x228.096 | 
| ピクセル | 1024x768 | 
| インターフェイス | RGB | 
| モジュールのサイズ(mm) | 326.5x253.5x11.8 | 
| 重量 | 1000g | 
| 対照の比率 | 600:01: 00 | 
| 応答時間 | 8ms | 
| 光 | 400nit | 
| 通信組織 | LVDS 1port | 
| バックライト | LED | 
| 力の consumpitiom | 7.1W | 
次の通り LG の主要なモデル 15 インチ:
| パネル モデル | ブランド | サイズ | タイプ | 決断 | cd/m2 | C/R | バックライト | 
| NL10276BC30-33E | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 0 | 500:1 | CCFL | 
| NL10276AC30-45D | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 400 | 600:1 | WLED | 
| NL10276AC30-42C | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 600 | 600:1 | WLED | 
| NL10276BC30-39 | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 270 | 900:1 | WLED | 
| NLB150XG01L-01 | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 400 | 600:1 | WLED | 
| NL10276BC30-34R | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 400 | 600:1 | WLED | 
| NL10276BC30-38B | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 250 | 700:1 | CCFL | 
| NL10276BC30-34D | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 400 | 600:1 | WLED | 
| NL10276BC30-33D | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 400 | 500:1 | CCFL | 
| NL10276BC30-33 | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 350 | 500:1 | CCFL | 
| NL10276BC30-32D | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 250 | 500:1 | CCFL | 
| NL10276BC30-24D | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 320 | 400:1 | CCFL | 
| NL10276BC30-22F | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 
 | 
 | CCFL | 
| NL10276BC30-22 | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 
 | 
 | CCFL | 
| NL10276BC30-21A | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 150 | 150:1 | CCFL | 
| NL10276BC30-19 | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 350 | 700:1 | CCFL | 
| NL10276BC30-18L | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 270 | 500:1 | CCFL | 
| NL10276BC30-18C | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 600 | 600:1 | CCFL | 
| NL10276BC30-18 | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 500 | 500:1 | CCFL | 
| NL10276BC30-17 | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 350 | 700:1 | CCFL | 
| NL10276BC30-15 | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 250 | 400:1 | CCFL | 
| NL10276BC30-10 | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 250 | 450:1 | CCFL | 
| NL10276BC30-07 | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 
 | 
 | CCFL | 
| NL10276BC30-04F | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 200 | 200:1 | CCFL | 
| NL10276BC30-04D | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 350 | 200:1 | CCFL | 
| NL10276BC30-04 | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 
 | 
 | CCFL | 
| NL10276AC30-09 | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 400 | 400:1 | CCFL | 
| NL10276AC30-07 | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 400 | 300:1 | CCFL | 
| NL10276AC30-06 | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 
 | 
 | 
 | 
| NL10276AC30-05 | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 
 | 
 | 
 | 
| NL10276AC30-04W | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 330 | 200:1 | CCFL | 
| NL10276AC30-04R | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 200 | 200:1 | CCFL | 
| NL10276AC30-04L | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 200 | 200:1 | CCFL | 
| NL10276AC30-04E | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 300 | 200:1 | CCFL | 
| NL10276AC30-04 | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 200 | 400:1 | CCFL | 
| NL10276AC30-03L | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 350 | 250:1 | CCFL | 
| NL10276AC30-03A | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 200 | 200:1 | CCFL | 
| NL10276AC30-03 | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 200 | 200:1 | CCFL | 
| NL10276AC30-02 | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 
 | 
 | 
 | 
| NL10276AC30-01A | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 180 | 150:1 | CCFL | 
| NL10276AC30-01 | 前 | 15.0」 | パネル | 1024×768 | 180 | 150:1 | CCFL | 
FAQ
1. Q: どんなブランドがありますか。
A: AUO/Tianma/Innolux/Mitsubishi/CMI/Sharp/NEC/SAMSUNG
2。Q: あなたの配達方法は何ですか。
A: DHL、U