|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tamaño: | 19 pulgadas | Resolución: | 1280*1024 |
|---|---|---|---|
| Brillo: | ² de 350 cd/m | Relación de contraste: | 1000:1 |
| Interfaz: | LVDS (2 ch, de 8 bits) | Luz de fondo: | LED |
| Temperatura de funcionamiento: | 0~50℃ | Ángulo de visión: | L/R/U/D 85/85/80/80 |
| Tiempo de respuesta: | 5ms | Peso: | 1670g |
| Resaltar: | módulo del lcd del auo,pantalla del lcd del auo |
||
módulo SXGA 1280*1024 G190EG01 V1 de la exhibición de TFT de la pantalla del LCD de 19 pulgadas
Detalle rápido
Uso
Especificaciones
| Número del módulo | G190EG01 V1 |
| Resolución | 1280x1024 |
| Echada del pixel | 0,294 x 0,294 (milímetros) |
| Área activa | 376,32 (H) x 301,06 (V) (milímetro) |
| Ángulo de visión | R/L/U/D 85/85/80/80 (grado) |
| Modo | TN |
| Superficie del LCD | Antideslumbrante, 3H |
| Número de colores | el 16.7M |
| Interfaz eléctrico | LVDS en doble canal |
| Brillo | 350 cd/m2 |
| Coeficiente de contraste | 1000:1 |
| Dimensión del esquema | 396 (W) x 324 (H) x 17,8 (D) (milímetro) |
| Peso bruto | 1670+-20g (tipo.) |
| Contraluz | WLED |
| Vida del LED (horas.) | 50K (mínimo) |
| Consumo de energía (w) | 20,55 (tipo.) |
| Voltaje de fuente (v) | 5.0V |
| Tiempo de respuesta | 5 (ms) |
| Actúe la temperatura | 0-50 (°C) |
| Temperatura de almacenamiento | -20-60 (°C) |
Nuestra ventaja
>>Ensurance de la calidad
¡El 100% AUO original y a estrenar!
garantía: ¡12 meses!
Usted puede gozar de los paneles reales directamente de la fábrica de AUO;
>>Ensurance del embalaje
¡todos los productos están en paquete original de la fábrica original directamente, y todos los paquetes tienen número andserial de las etiquetas!
>>Ensurance de la entrega
¡Tenemos centro logístico internacional en HK, así que podemos arreglar la entrega lo más rápidamente posible y más conveniente para usted!
>>Servicio de la Después-Venta
tenemos buena experiencia de muchos años en la solución de la exhibición.
cualquier pregunta, le contestaremos en el plazo de 12 horas.
Demostración de la imagen: