|  | 
 | 
| Détails sur le produit:
 Conditions de paiement et expédition:
 | 
| Mettre en évidence: | Moniteur d'affichage à cristaux liquides de la publicité,Industrielle Tablet PC | ||
|---|---|---|---|
Affichages industriels de l'affichage à cristaux liquides 1/2B des pixels 8bit+HIFRC VESA DDC d'Amongo 130W 1920x1080 de 37 pouces
| Nom modèle | AMG-37OPSP | 
| Image visualisable de taille | 37" | 
| Zone d'exposition active (millimètres) | 819,36 (H) x460.89 (V) | 
| Lancement de pixel (millimètres) | 0,426 (H) x0.426 (V) | 
| Nombre de pixels | 1920x1080 | 
| Rapport de contraste | 800:1 | 
| Couleur d'affichage | 8bit+HIFRC | 
| Éclat (CD/m^2) | 550CD/m^2 | 
| Angle de visualisation (CR >=10) | 85/85 | 
| 
					Chaîne de synchronisation | 60~85Hz | 
| Résolution recommandée | 1366x768@60Hz, 85Hz | 
| Connecteur de signal | VGA/DVI | 
| Source d'énergie | C.A. 100~250V | 
| Puissance | 130W typique, fonctionnement normal | 
| Gestion de puissance | VESA DPMS conforme | 
| Prise et jeu | VESA DDC 1/2B | 
| Entrée-vidéo facultative | Non | 
| Entrée facultative de DVI | Oui | 
| Écran tactile facultatif | Infrarouge | 
L'information d'ordre :
| AMG-37OPSP01N1-V1 | 800:1 de ² de 37" de 550cd/m, moniteur d'affichage à cristaux liquides des pixels 1920x1080, RTD2545 panneau, entrée de VGA/DVI | 
| 
 | 
 |