|
|
|
Detalhes do produto: |
| Destacar: | módulo de tela TFT LCD,módulo pequeno do lcd |
||
|---|---|---|---|
7mm magros super 50 tevê 1920 x do diodo emissor de luz da polegada HD LCD definição 1080 com HD completo
Detalhes rápidos
1,50 polegadas HD E tevê de FHD
espessura 2.slim e quadro da borda da moldura
3.USB apoio 1080P e hdmi
painel da categoria de 4.LG A
luminoso 5.DLED
Descrição
DLED magros super suportam a tevê completa do diodo emissor de luz da polegada HD da luz 50, com painel do LG uma categoria, definição 1920*1080 do apoio. Tem uma vida longa de >30000h, pode ser amplamente utilizado no hotel ou no outro lugar público para o anúncio, a notícia etc.
Serviço
1.OEM serviço oferecido, amostra personalizada de acordo com o país diferente
2. Apoie seu logotipo impresso nas tevês, no pacote, no controlador remoto etc.
3. fabricante profissional desde 2002
4. Uma garantia do ano
5. Depois que a garantia, nós igualmente pode fornecer a consulta ou o conselho profissional.
Especificações
| IMAGEM | |
| Categoria | TEVÊ DO DIODO EMISSOR DE LUZ |
| Tecnologia de Naturalight | Sim |
| Contraste dinâmico | Sim |
| Temperatura de cor | Padrão/aqueça/frio |
| Luminoso ajustável | Sim |
| Modo do Scaler | 4:3/14: 9/16: 9 |
| Efeito da imagem | Padrão/brilhante/macio/definido pelo utilizador |
| Modo do filme (o 3:2 puxa para baixo) | AUTO |
| Ponto de VGA para pontilhar a exposição | Sim |
| Realce da imagem | |
| Filtro do pente | 3D |
| DNR | 3D |
| De-entrelaçamento adaptável | 3D |
| Estiramento azul | Sim |
| Estiramento preto | Sim |
| Compensação dinâmica | Sim |
| DLTI | Sim |
| DCTI | Sim |
| Correção dinâmica da cor | Sim |
| 3D | NÃO |
| ESPECIFICAÇÃO DO PAINEL | |
| Unidade clara traseira | DLED |
| Fornecedor do painel | LG |
| Prolongamento | 16:9 |
| Tamanho de tela (diagonalmente) | 49" |
| Definição | 1920*1080 |
| Brilho (cd/m2) | 250 |
| Relação do contraste | 1000:1 |
| Tempo de resposta | 8ms |
| Ângulo de visão (H/V) | 176°/176° |
| Tempo da vida | >30000h |
| Cor | 16.7M |
| SOM | |
| Oradores | Para baixo |
| Saída audio | 8Ω 10W |
| Controle inteligente da voz | Sim |
| Modo sadio inteligente múltiplo | Sim |
| Controle sadio | Equilíbrio Isostaic Ajdusment |
| FUNÇÃO | |
| Língua de OSD | Chinês/inglês |
| Características de OSD | Estilo dinâmico |
| Fonte em OSD | Identificação da fonte |
| Sono | Sim |
| Excitação | Sim |
| Acorde os ajustes do programa | Sim |
| Tempo Limition | Sim |
| Ajuste Startup | NÃO |
| Interruptor esperto | NÃO |
| Gelo da imagem | Sim |
| Hotel | Modo da fábrica |
| CAPACIDADE DO FORMATO DO SINAL | |
| A/V Output (RCA) | Y, Pb/Cb, Pr/Cr 1080P |
| Vídeo de Digitas | HDMI-PC: XGA |
| HDMI | 1080P |
| Vídeo do computador | SXGA |
| Conexão de USB | |
| Mostra do filme | DAT/MPG/MPEG/TS/TRP/TP/M2TS/VOB/MKV/WEBM/DIVX/AVI/ASF/WMV/FLV |
| Mostra da foto | JPEG/BMP/PNG; |
| Mostra da música | MP3/WMA/AAC/M4A/ASF |
| TERMINAIS | |
| Entrada de Audio/CVBS | 1 |
| Entrada de YPbPr | 1 |
| Entrada audio para YPbPr | 1 |
| VGA entrou (o RGB) | 1 (D-Secundário, 15 pinos) |
| Entrada audio para o RGB | 3.5MM (MINI) |
| Saída do auscultadores | 1 |
| Saída de Coaial | NÃO |
| HDMI | 2 |
| RF entrado (antena) | 1 (tipo do IEC) |
| USB | 1 |
| RJ45 | NÃO |
| WIFI | NÃO |
| INFORMAÇÃO DE BASIC. | |
| Sistema da tevê | PAL/B/G, D/K, I; NTSC-M, SECAM/DK |
| Sistema do avoirdupois | AMIGO, NTSC, SECAM |
| Canais | 199 (1~199) |
| Chassi | MST59 |
| Certificação | CCC |
| Fonte de alimentação | C.A. 110V-240V 50/60Hz |
| Consumo-TEVÊ do poder sobre | 150W |
| Poder Consumo-À espera | ≤0.5W |
| Cor do defeito do armário dianteiro | Ouro de Champagne |
| Posição do teclado | Inferior esquerdo |
| Suporte baixo | Vidro |
| Caixa de papel | Papel da cor |
| Dimensão Unpackaged para o corpo principal (L*H*D) (milímetros) | |
| Com suporte baixo (milímetro) | 1101.9x670.7x247.9mm |
| Sem suporte baixo (milímetros) | 1101.9x640.8x81.3mm |
| Dimensão empacotada (L*H*D) | |
| Corpo principal (milímetros) | 1177x167x768mm |
| Suporte baixo | 449.6x247.9 |
| Peso líquido (quilogramas) | |
| Peso de efectivação (quilograma) | 14.62KG |
| ACESSÓRIOS | |
| Manual da operação | SIM |
| Cartão da garantia | SIM |
| De controle remoto | SIM |
| Suporte baixo | SIM |
| Outro | Linha eléctrica |