제품 상세 정보: |
| 강조하다: | 의 TFT LCD 디스플레이 모듈,작은 lcd 단위 |
||
|---|---|---|---|
최고 50 인치 HD LCD LED 텔레비젼 1920년 x 가득 차있는 HD를 가진 1080년 7mm를 해결책 체중을 줄이십시오
빠른 세부사항
1.50 인치 HD와 FHD 텔레비젼
2.slim 간격과 날의 사면 가장자리 구조
3.USB 지원 1080P와 hdmi
4.LG A 급료 위원회
5.DLED 역광선
묘사
최고 호리호리한 DLED는 LG 위원회와 더불어 빛 50 인치 가득 차있는 HD LED 텔레비젼을, 급료, 지원 해결책 1920*1080 역행시킵니다. 그것에는 >30000h의 긴 일생이 있고, 등등을 위한 호텔 또는 다른 공공 장소에서 널리 이용될 광고, 뉴스 수 있습니다.
서비스
제안되는 1.OEM 서비스, 다른 국가에 따라 주문을 받아서 만들어진 견본
2. 텔레비젼, 포장, 먼 관제사 etc.에 인쇄된 당신의 로고를 지원하십시오
3. 2002년부터 직업적인 제조자
4. 1개 년 보장
5. 보증이 또한, 우리 직업적인 상담한 통보를 제공한 수 있던 후에.
명세
| 그림 | |
| 종류 | LED 텔레비젼 |
| Naturalight 기술 | 그렇습니다 |
| 동적인 대조 | 그렇습니다 |
| 색온도 | 표준/데우십시오/감기 |
| 조정가능한 역광선 | 그렇습니다 |
| 계량인 형태 | 4:3/14: 9/16: 9 |
| 그림 효력 | 표준/밝고/연약한/사용자 정의 |
| 필름 형태 (3:2는 내립니다) | 자동 |
| 전시를 점을 찍는 VGA 점 | 그렇습니다 |
| 그림 증진 | |
| 빗 여과기 | 3D |
| DNR | 3D |
| 적합한 De 비월주사 | 3D |
| 파란 뻗기 | 그렇습니다 |
| 까만 뻗기 | 그렇습니다 |
| 동 보상 | 그렇습니다 |
| DLTI | 그렇습니다 |
| DCTI | 그렇습니다 |
| 동적인 색깔 개정 | 그렇습니다 |
| 3D | 아니다 |
| 위원회 명세 | |
| 뒤 가벼운 단위 | DLED |
| 위원회 공급자 | LG |
| 종횡비 | 16:9 |
| 스크린 크기 (대각선으로) | 49" |
| 해결책 | 1920*1080 |
| 광도 (cd/m2) | 250 |
| 대조 비율 | 1000:1 |
| 응답 시간 | 8ms |
| 보기 각 (H/V) | 176°/176° |
| 생활 시간 | >30000h |
| 색깔 | 16.7M |
| 소리 | |
| 스피커 | 아래로 |
| 오디오 산출 | 8Ω 10W |
| 지적인 음성 통제 | 그렇습니다 |
| 다수 지적인 건강한 형태 | 그렇습니다 |
| 건강한 통제 | 균형 Isostaic Ajdusment |
| 기능 | |
| OSD 언어 | 중국어/영어 |
| OSD 특징 | 동적인 작풍 |
| OSD에 있는 근원 | 근원 ID |
| 잠 | 그렇습니다 |
| 일깨움 | 그렇습니다 |
| 프로그램 조정을 일어나십시오 | 그렇습니다 |
| 시간 Limition | 그렇습니다 |
| 개시 조정 | 아니다 |
| 똑똑한 스위치 | 아니다 |
| 그림 동결 | 그렇습니다 |
| 호텔 | 공장 형태 |
| 신호 체재 기능 | |
| 출력되는 A/V (RCA) | Y, Pb/Cb, Pr/Cr 1080P |
| 디지털 방식으로 영상 | HDMI-PC: XGA |
| HDMI | 1080P |
| 컴퓨터 영상 | SXGA |
| USB 연결 | |
| 영화 쇼 | DAT/MPG/MPEG/TS/TRP/TP/M2TS/VOB/MKV/WEBM/DIVX/AVI/ASF/WMV/FLV |
| 사진 쇼 | JPEG/BMP/PNG; |
| 음악 쇼 | MP3/WMA/AAC/M4A/ASF |
| 맨끝 | |
| Audio/CVBS 입력 | 1 |
| YPbPr 입력 | 1 |
| YPbPr를 위한 오디오 입력 | 1 |
| 입력되는 VGA (RGB) | 1 (의 15의 핀 D 이하) |
| RGB를 위한 오디오 입력 | 3.5MM (소형) |
| 헤드폰 산출 | 1 |
| Coaial 산출 | 아니다 |
| HDMI | 2 |
| 입력되는 RF (안테나) | 1 (IEC 유형) |
| USB | 1 |
| RJ45 | 아니다 |
| WIFI | 아니다 |
| BASIC 정보. | |
| 텔레비젼 체계 | PAL/B/G, D/K, I; NTSC-M, SECAM/DK |
| AV 체계 | PAL, NTSC, SECAM |
| 수로 | 199 (1~199) |
| 포좌 | MST59 |
| 증명서 | CCC |
| 전력 공급 | AC 110V-240V 50/60Hz |
| 힘 소비 텔레비젼 위에 | 150W |
| 소비 대기 힘 | ≤0.5W |
| 정면 내각의 과태 색깔 | Champagne 금 |
| 키보드 위치 | 좌측 하부 |
| 기본적인 대 | 유리 |
| 종이상자 | 색깔 종이 |
| 주력부대 (를 위한 Unpackaged 차원 L*H*D) (mm) | |
| 기본적인 대 (mm로) | 1101.9x670.7x247.9mm |
| 없이 기본적인 대 (mm) | 1101.9x640.8x81.3mm |
| 포장된 차원 (L*H*D) | |
| 주력부대 (mm) | 1177x167x768mm |
| 기본적인 대 | 449.6x247.9 |
| 순중량 (Kg) | |
| 총중량 (Kg) | 14.62KG |
| 부속품 | |
| 조작 설명서 | 그렇습니다 |
| 보장 카드 | 그렇습니다 |
| 원격 제어 | 그렇습니다 |
| 기본적인 대 | 그렇습니다 |
| 다른 사람 | 동력선 |