Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Lagertemperatur: | -25 °c -70 °c (ohne Batterie) | Power Factor: | Volles load>0.99, halbe Last >0. 98 |
|---|---|---|---|
| Inverter-Ausgangsspannung: | Draht 380/400/415VAC 3-phasiger 4 | Batterie-Spannung: | ±240VDC (Nichterfüllung), 12V Battery30-40pcs kann sein wählen |
| Frequenzbereich: | 40-70HZ | Eingangsfrequenzbereich: | 50/60HZ |
| Eingangsspannung: | 380V/400V/415AC (optionales Südamerika 208v) | Kapazität: | 10-300KVA |
| Hervorheben: | ups unterbrechungsfreie Stromversorgung,reine Sinuswelle ups |
||
Modulares UPS 0,9 Energie-Faktor für Sprache 10-300KVA LCD-Anzeige 12
Hauptmerkmale:
1.Superior energiesparend und umweltfreundlich: Leistungsfähigkeit > 96% bei bewerteter Last 50%-75% und > 95% bei 25% bewerteter Last; Input PF > 0,99, eingegebenes THDi
Fähigkeit 2.Superior des Antreibens der Last: Ertrag PF ist 0,9, kein Bedarf von Energie deration mit Last führender oder Zurückbleibenpf
3.Easy-to-install: Spitze oder unteres Verkabeln, kein Bedarf des verkabelnden Kabinetts des Input.
4.Easy-to-maintain: Voller vorderer Zugang, UPS, ausfallen Teil kann kurz ersetzt werden
5.Easy-to-modify: Die Anzahl von Sammlerzellen kann flexibel konfiguriert sein, also können die ursprünglichen Batterien benutzt werden, wenn man das Vermächtnissystem ändert; außerdem kann die Batteriezelle in der Zeit ersetzt werden, als sie ausfällt, ohne den Normalbetrieb von UPS zu unterbrechen.
6.6-inch großer EXTRALCD, das Sprache 12 (chinesisch, englisch, russisch, spanisch, Franzosen anzeigen kann und so weiter)
Schirm 7.Touch optional
Anwendung:
Anwendung IDC (Internet Data Center), Rechenzentrum, Telekommunikation ISPs (Internetanbieter), Finanzbank und -Wertpapiere, Steuer, Krankenhaussystem, industrielle Automatisierung, Präzisionsausrüstung, etc.
Technische Spezifikationen von modularem UPS, MPS9335 10-300KVA:
|
Modell |
MPS9335 10-300KVA | ||
| Kapazität | 10-300KVA | ||
| Hauptinput | |||
| Eingangsspannung | 380V/400V/415AC (optionales Südamerika 208v) | ||
| Eingangsfrequenzbereich | 50/60Hz | ||
| Energie-Faktor | Volles load>0.99, halbe Last >0. 98 | ||
| THDi | THDi | ||
| Eingangsleistungssanftanlauf fantion | 5-30s settable | ||
| Eingangsspannungsbereiche | 228V-476V-20%-, +25% lineares Herabsetzen voller Last bei -25% - -40%; kann 70% Last bei -40% nehmen | ||
| Frequenzbereich | 40-70Hz | ||
| Batterie | |||
| Batterie-Spannung | ±240VDC (Nichterfüllung), 12V Battery30-40pcs kann sein wählen | ||
| Gebührenspannungsgenauigkeit | ± 1% | ||
| Überbrückung | |||
| Überbrückungs-Eingangsspannung | Draht 380/400/415VAC 3-phasiger 4 | ||
| Spannungsbereiche | Ausgangswert ist -20%-+15%, -40%, -30%, -10% - +10%, andere Strecken kann über Software eingestellt werden | ||
| Überlastbarkeit | 150%, langfristige Operation, 150%1000% 100ms | ||
| Ertrag | |||
| Inverter-Ausgangsspannung | Draht 380/400/415VAC 3-phasiger 4 | ||
| Spannungs-Genauigkeit | ± 0,5% (symmetrische Belastung), ± 1% (Schieflast) | ||
| THDi | THD | ||
| Energie-Faktor | 0,9 | ||
| Dreiphasenwinkelgenauigkeit | 120°c ± 0.5°c | ||
| Gegenwärtiges Kamm-Verhältnis | 3:1 | ||
| Überlastbarkeit | 110%1h, 125%10mins, 150%1mins, >150%200ms | ||
| Übertragungszeit | 0ms, 15ms (ECO-Modus) | ||
| System | |||
| Frequenz | 50Hz/60Hz (Settable) | ||
| Hauptleitungssynchronisierungsstrecke | ±2Hz (Ausgangswert) justierbar mit Schritt von 0.5Hz innerhalb des Bereiches +/- 0.5Hz - 3Hz | ||
| Schutz-Niveau | IP20 | ||
| DFV-Anschlüsse | RS232, RS485, Trockenkontakt, SNMP-Karte, EPO, Generatorhafen | ||
| System-Leistungsfähigkeit | > 96% an der Last über 50%, >95% an der Last über 25% | ||
| Operations-Temperatur | 0-40 °c | ||
| Lagertemperatur | -25 °c -70 °c (ohne Batterie) | ||
| Feuchtigkeit | 0-95% (NO-Kondensieren) | ||
| Geräusche (DB) | 55-62dB, justiert mit Last | ||
| Kabinett mit 5 Modulen | Modul: RMS050/10, RMS100/20, RMS150/30 | 150KG | |
| Kabinett mit 10 Modulen | Modul: RMS100/10, RMS200/20, RMS300/30 | 150KG | |
| Modul: PM10 | Modul der Energie 10KVA: 20KG | ||
| Gewicht | Modul: PM20 | Modul der Energie 20KVA: 21KG | |
| Modul: PM30 | Modul der Energie 30KVA: 32KG | ||
| Dimendion (W XD XH) Millimeter | Kabinett mit 5 Modulen | 600X1400X850 | |
| Kabinett mit 10 Modulen | 600X2070X850 | ||
| Energiemodul | 440X132X660 (10KVA/20KVA/30KVA) | ||
Folgen Sie Standard von GB-/IECregelung: EMC: GB7260.2/IEC62040-2 GB/17626.2~5/IEC61000-4-2~5 SICHERHEIT: GB4943
Unser Service
Soropower stellt Garantie gegen Defekte in den Materialien und Kunstfertigkeit für seine unterbrechungsfreie Stromversorgung, Machtinverter/Ladegeräte einschließlich inverter12v 24v 48V, Solarvorwurfsprüfer zur verfügung („Produkt ").
Soropower-Team bietet diese Führer unten an.
A. Need ein Zusatz?
B. Products Repair?
C. Power Problems zu lösen?
Lösungen D. Power Protection, etc.?
24 Stunden nach Service-Beratung gerade für Sie und Ihre Probleme leicht lösen lassen