Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Größe: | 12,1 Zoll | Auflösung: | 800x600 |
|---|---|---|---|
| Helligkeit: | 300 cd-/m² | Kontrastverhältnis: | 900:1 |
| Schnittstelle: | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | Hintergrundbeleuchtung: | WLED |
| Betriebstemperatur: | -10-75℃ | Blickwinkel: | L/R/U/D 80/80/60/80 |
| Hintergrundbeleuchtungsleben: | Stunden 50k | Beschriftungsbereich: | 246x184.5mm |
| Hervorheben: | lcd-Schirm 12,1 |
||
Scharfes 12,1 Zoll tft industrielle LCD-Anzeige mit breiter Farbtonleiter, lassen weit Temperatur laufen.
Spezifikationen
| Modulzahl | LQ121S1LG72 |
| Größe | 12,1 Zoll |
| Marke | SCHARF |
| Entschließung | 800 × (RGB) × 600 |
| Breite: Höhe | 4:3 |
| Pixelneigung | 0,3075 (W) × 0,3075 (H) Millimeter |
| Beschriftungsbereich | 246 (W) × 184,5 (H) Millimeter |
| Blickwinkel | R/L/U/D 80/80/60/80 (Grad) |
| Pixel-Anordnung | Vertikaler Streifen RGB |
| Oberflächenbehandlung | Blendschutz |
| Elektrische Schnittstelle | Bit LVDS 1ch 8 |
| Helligkeit | 300 (cd/m2) |
| Kontrastverhältnis | 900:1 |
| Entwurfsmaß | 365 (W) × 205 (H) × 9,5 (D) Millimeter |
| Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Antwortzeit | 30 (Frau) |
| Anzeigemodus | TN, normalerweise weiß, Transmissive |
| Lassen Sie Temperatur laufen | -10-75 (°C) |
| Lagertemperatur | -30-75 (°C) |
| Anzeigen-Farben | 16.2M |
| Stromversorgungs-Spannung | 3.3v (Art.) |
| Hintergrundbeleuchtungslebenszeit | 50k Stunden (min.) |
| Eigenschaften |
-- 360 Grad. Rotationsansicht gestützt; -- Breite Temperatur; -- WLED-Hintergrundbeleuchtung; -- Blendschutzoberfläche. |
| Anwendung |
Allgemeiner industrieller Gebrauch
|
Bild-Show: