|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Dimensioni: | da 5 pollici | Risoluzione: | 480*800 |
|---|---|---|---|
| Luminosità: | un ² di 450 cd/m | Rapporto di contrasto: | 700:1 |
| Interfaccia: | RGB paralled (1 ch, 8 bit) + SPI | Retroilluminazione: | WLED |
| Temperatura di esercizio: | -10~70℃ | Angolo di visualizzazione: | L/R/U/D 80/80/80/80 |
| Modo di esposizione: | MVA, il nero | ||
| Evidenziare: | modulo dell'affissione a cristalli liquidi di auo,Pannello Lcd industriali |
||
480*800 TFT 5" luminosità G050VVN01.0 di modo dell'esposizione MVA dell'affissione a cristalli liquidi alta
Dettaglio rapido
Applicazione
Specifiche
| Numero del modulo | G050VVN01.0 |
| Risoluzione | × 800 di RGB di 480 × |
| Dot pitch | 0.135×0.135 millimetro |
| Area attiva | 64.8×108.0 millimetro |
| Angolo di vista | R/L/U/D 80/80/80/80 (grado) |
| Disposizione del pixel | RGB-banda |
| Trattamento di superficie | anabbagliante |
| Interfaccia elettrica | RGB parallelo (1 ch, 8 bit) +SPI |
| FPC | 50pins |
| Luminosità | 450 (cd/m2) |
| Rapporto di contrasto | 700:1 |
| Dimensione del profilo | × 2,5 di 71.2×119.5 millimetro (D) millimetro |
| Lampadina | WLED |
| Tempo di reazione | 20/15 (spettrografia di massa) |
| Modo di esposizione | MVA, normalmente nero, Transmissive |
| Azioni la temperatura | 0 ~ °C 70 |
| Temperatura di stoccaggio | -10 ~ °C 80 |
| Colori dell'esposizione | 16.7M (8 bit) |
| Tensione di alimentazione elettrica | 3.3v (tipo.) |
| Vita della lampadina | 10k ore (minimo) |
| Consumo di energia | 810 Mw (tipo.) |
Manifestazione dell'immagine: