|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Taille: | 5 pouces | Résolution: | 480*800 |
|---|---|---|---|
| Luminosité: | ² de 450 cd/m | Rapport de contraste: | 700:1 |
| Interface: | RVB paralled (1 ch, à 8 bits) + SPI | Rétro-éclairage: | WLED |
| Température de fonctionnement: | -10~70℃ | Angle de vue: | L/R/U/D 80/80/80/80 |
| Mode d'affichage: | MVA, noir | ||
| Mettre en évidence: | module d'affichage à cristaux liquides d'auo,Industriel panneau Lcd |
||
480*800 TFT 5" luminosité G050VVN01.0 de mode de l'affichage MVA d'affichage à cristaux liquides intense
Détail rapide
Application
Caractéristiques
| Nombre de module | G050VVN01.0 |
| Résolution | × 800 de 480 × RVB |
| Pas de masque | 0.135×0.135 millimètre |
| Secteur actif | 64.8×108.0 millimètre |
| Angle de vue | R/L/U/D 80/80/80/80 (degré) |
| Disposition de pixel | RVB-rayure |
| Préparation de surface | anti-éblouissant |
| Interface électrique | RVB parallèle (1 ch, à 8 bits) +SPI |
| FPC | 50pins |
| Éclat | 450 (cd/m2) |
| Rapport de contraste | 700:1 |
| Dimension d'ensemble | × 2,5 de 71.2×119.5 millimètre (D) millimètre |
| Contre-jour | WLED |
| Temps de réponse | 20/15 (Mme) |
| Mode d'affichage | MVA, normalement noir, transmissif |
| Actionnez la température | 0 | °C 70 |
| Température de stockage | -10 | °C 80 |
| Couleurs d'affichage | 16.7M (à 8 bits) |
| Tension d'alimentation électrique | 3.3v (type.) |
| Vie de contre-jour | 10k heures (minimal) |
| Puissance | 810 mW (type.) |
Exposition d'image :