|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Evidenziare: | LQ030B7UB02,3.0" LQ030B7UB02,PANNELLO DI LQ030B7UB02 TFT LCD |
||
|---|---|---|---|
| Marca del pannello | Tagliente |
| Modello del pannello | LQ030B7UB02 |
| Tipo del pannello | Un-Si TFT LCD, pannello |
| Dimensione del pannello | A 3.0 pollici |
| Risoluzione | 240 (RGB) *400 (WQVGA) |
| Modo di esposizione | TN, normalmente bianco, Transflective |
| Superficie | Rivestimento duro (3H), antiriflessione |
| Luminosità | 150cd/m2 (tipo.) |
| Razione di Contranst | 15:1 (Transmissive) di 100:1 (tipo.) (tipo. (Riflettente) |
| Colori dell'esposizione | 65K/262K |
| Tempo di reazione | 30/30 (tipo.) (Tr/Td) |
| Angolo di visione | 60/60/65/50 (tipo.) (CR≥2) (L/R/U/D) |
| Frequenza | |
| Tipo della lampada | 6S1P WLED |
| Interfaccia di segnale | CPU/RGB/SPI |
| Tensione in ingresso | |
| RoHS | Sì |
| Applicazione | Tutto il pannello tenuto in mano del prodotto |