|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mettre en évidence: | LQ030B7UB02,3.0" ; LQ030B7UB02,PANNEAU DE LQ030B7UB02 TFT LCD |
||
|---|---|---|---|
| Marque de panneau | Pointu |
| Modèle de panneau | LQ030B7UB02 |
| Type de panneau | Un-SI TFT LCD, panneau |
| Taille de panneau | 3,0 pouces |
| Résolution | 240 (RVB) *400 (WQVGA) |
| Mode d'affichage | TN, normalement blanc, Transflective |
| Surface | Revêtement dur (3H), antiréflexion |
| Éclat | 150cd/m2 (type.) |
| Ration de Contranst | 15:1 (transmissif) de 100:1 (type.) (type. (Réfléchi) |
| Couleurs d'affichage | 65K/262K |
| Temps de réponse | 30/30 (type.) (Tr/Td) |
| Angle de visualisation | 60/60/65/50 (type.) (CR≥2) (L/R/U/D) |
| Fréquence | |
| Type de lampe | 6S1P WLED |
| Interface de signal | CPU/RGB/SPI |
| Tension d'entrée | |
| RoHS | Oui |
| Application | Tout le panneau tenu dans la main de produit |