|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hervorheben: | LQ030B7UB02,3.0" LQ030B7UB02,PLATTE LQ030B7UB02 TFT LCD |
||
|---|---|---|---|
| Platten-Marke | Scharf |
| Platten-Modell | LQ030B7UB02 |
| Platten-Art | EinSi TFT LCD, Platte |
| Platten-Größe | 3,0 Zoll |
| Entschließung | 240 (RGB) *400 (WQVGA) |
| Anzeigemodus | TN, normalerweise weiß, Transflective |
| Oberfläche | Harte Beschichtung (3H), Antireflektion |
| Helligkeit | 150cd/m2 (Art.) |
| Contranst-Zuteilung | (Transmissive) 15:1 des 100:1 (Art.) (Art. (Reflektierend) |
| Anzeigen-Farben | 65K/262K |
| Antwortzeit | 30/30 (Art.) (Tr/Td) |
| Betrachtungs-Winkel | 60/60/65/50 (Art.) (CR≥2) (L/R/U/D) |
| Frequenz | |
| Lampen-Art | 6S1P WLED |
| Signalschnittstelle | CPU/RGB/SPI |
| Eingangsspannung | |
| RoHS | Ja |
| Anwendung | Alle Handprodukt-Platte |